| Salate | Backen | Braten | kurz braten | Frittieren | |
| Olivenöl, kaltgepresst | +++ | - | + | + | + |
| Olivenöl, raffiniert | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Rapsöl, kaltgepresst | +++ | - | + | + | + |
| Rapsöl, raffiniert | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Sonnen- blumenöl | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Albaöl | +++ | +++ | +++ | +++ | - |
| Alba-Oliven-Öl | +++ | +++ | +++ | +++ | - |
| Arganöl | +++ | - | - | - | - |
| Distelöl | +++ | - | - | - | - |
| Erdnussöl | + | + | +++ | +++ | +++ |
| Hanföl | +++ | - | - | - | - |
| Kokosöl | - | - | ++ | ++ | ++ |
| Kürbiskernöl | +++ | - | - | - | - |
| Leinöl | +++ | - | - | - | - |
| Macadamia- nussöl | +++ | - | - | - | - |
| Maiskeimöl | +++ | - | - | - | - |
| Mohnöl | +++ | - | - | - | - |
| Pistazien- kernöl | +++ | - | - | - | - |
| Sesamöl | +++ | - | +++ | +++ | +++ |
| Sojaöl | +++ | - | +++ | +++ | +++ |
| Trauben- kernöl | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Wallnussöl | +++ | - | +++ | +++ | - |
| Weizen- keimöl | +++ | - | - | - | - |
| Butter | - | +++ | + | ++ | - |
| Schmalz | - | +++ | +++ | +++ | +++ |
| +++ = sehr gut geeignet, ++ = gut geeignet, + = bedingt geeignet, - = nicht geeignet | |||||
Dienstag, 8. April 2014
Welches Fett zu welchem Zweck?
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen